Technische Daten
Hobel | GHO 12V-20 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 EA7 0.. | |
Nennspannung | V | 12 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 14500 |
Spantiefe | ||
| mm | 0 – 1,0 |
| mm | 1,0 – 2,0 |
Falztiefe | mm | 0 – 17 |
max. Hobelbreite | mm | 56 |
Gewicht entsprechend | kg | 1,7 – 1,9 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... |
- A)
Gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 4.0Ah.
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Bei ungünstigen Bedingungen ist es möglich, dass sich das Elektrowerkzeug aufgrund elektrostatischer Entladung ausschaltet. Nach erneutem Einschalten des Elektrowerkzeuges arbeitet es bestimmungsgemäß.