Technické údaje
Hoblík | GHO 12V-20 | |
---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 EA7 0.. | |
Menovité napätie | V | 12 |
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 14 500 |
Hĺbka záberu | ||
| mm | 0–1,0 |
| mm | 1,0–2,0 |
Hĺbka drážky | mm | 0–17 |
Max. hobľovacia šírka | mm | 56 |
Hmotnosť podľa | kg | 1,7–1,9 |
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50 |
Odporúčané akumulátory | GBA 12V... | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 12... |
- A)
Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 12V 4.0Ah.
- B)
V závislosti od použitého akumulátora
- C)
Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.
Pri nepriaznivých podmienkach je možné, že sa elektrické náradie na základe elektrostatického výboja vypne. Po opätovnom zapnutí bude elektrické náradie riadne pracovať.