技術性數據
電刨刀 | GHO 12V-20 | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 EA7 0.. | |
額定電壓 | V | 12 |
無負載轉速A) | 次/分 | 14500 |
刨削深度 | ||
| mm | 0–1.0 |
| mm | 1.0–2.0 |
槽深 | mm | 0–17 |
最大刨寬 | mm | 56 |
重量符合 | kg | 1.7–1.9 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V ... | |
建議使用的充電器 | GAL 12... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 4.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 < 0 °C 時,性能受限
本電動工具可能會在不利條件下因靜電放電而自行關機。重新開機後,電動工具即可正常運作。