Caractéristiques techniques
Meuleuse angulaire | GWS 18V-180 PC | |
---|---|---|
Référence | 3 601 JH6 E.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Vitesse assignéeA) | tr/min | 7 000 |
Diamètre de disque/plateau support caoutchouc maxi | mm | 180 |
Filetage de la broche d’entraînement | M 14 | |
Longueur de filetage maxi de la broche d’entraînement | mm | 22 |
Arrêt en cas de rebond (KickBack Control) | ● | |
Démarrage progressif | ● | |
Protection anti-redémarrage | ● | |
Frein d’arrêt immédiat | ● | |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 2,9 – 4,2 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes recommandées pour l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Accus compatibles | GBA 18V... | |
Accus recommandés pour des performances maximales | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | |
Transmission de données | ||
Bluetooth®D) | Bluetooth®4.2 | |
Rapport signal/bruit | s | 8 |
Portée maximale du signalE) | m | 30 |
- A)
Régime à vide assigné selon EN IEC 62841-2-3 pour les accessoires appropriés. Pour des raisons de sécurité et du fait des tolérances de fabrication, le régime à vide réel est moins élevé.
- B)
dépend de l’accu utilisé (5) et du capot de protection utilisé ((10), (11))
- C)
Performances réduites à des températures < 0 °C
- D)
Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.2) et prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).
- E)
La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.