제품 사양
앵글 그라인더 | GWS 18V-180 PC | |
---|---|---|
제품 번호 | 3 601 JH6 E.. | |
정격 전압 | V= | 18 |
정격 회전 속도A) | min-1 | 7000 |
연마석/고무 샌딩판 최대 직경 | mm | 180 |
연삭 스핀들 나사 | M 14 | |
연삭 스핀들의 최대 나사 길이 | mm | 22 |
급반동 멈춤 기능 | ● | |
소프트 스타트 기능 | ● | |
재시동 방지 기능 | ● | |
모터 브레이크 | ● | |
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량B) | kg | 2.9 – 4.2 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 |
작동 시C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 18V... | |
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | |
데이터 전송 | ||
블루투스®D) | 블루투스®4.2 | |
신호 간격 | s | 8 |
최대 신호 도달 범위E) | m | 30 |
- A)
EN IEC 62841-2-3에 따라 적합한 비트를 선택하기 위한 정격 무부하 속도. 실제 무부하 속도는 안전상의 이유 및 가공 공차에 의해 더 낮습니다.
- B)
사용하는 배터리 (5), 사용하는 안전반((10), (11))에 따라 차이가 있을 수 있음
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
- D)
모바일 단말기는 블루투스®-Low-Energy-장치(버전 4.2)와 호환되어야 하며, 일반 접근 프로파일(Generic Access Profile, GAP)을 지원해야 합니다.
- E)
도달 범위는 사용하는 수신기를 비롯한 외부 조건에 따라 큰 차이가 있을 수 있습니다. 폐쇄된 공간에서 사용하거나 금속 장애물(예: 벽, 선반, 케이스 등)을 통과하는 경우 블루투스® 도달 범위가 현저하게 줄어들 수 있습니다.