Caractéristiques techniques
Riveteuse sans-fil | GRG 18V-16 C | |
---|---|---|
Référence | 3 601 JK5 ... | |
Course | mm | 25 |
Force de traction | N | 16 000 |
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 2,0 ... 3,0 |
Températures ambiantes admissibles | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Accus recommandés | GBA 18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... | |
Transmission de données | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy)B) | |
Portée maximale du signal | m | 30C) |
Plage de fréquences utilisée | MHz | 2 400–2 483,5 |
Puissance de sortie | mW | < 1 |
Alimentation en énergie du module Bluetooth® Low Energy | ||
Pile bouton | Pile au lithium de 3 V, CR 2450 | |
Durée de vie approx. de la pile bouton | Années | 5 |
- A)
Mesuré à 20–25 °C avec accu et .
- B)
Les périphériques mobiles (smartphones, tablettes) doivent être compatibles avec la technologie Bluetooth® Low Energy (version 4.2) et prendre en charge le profil GAP (Generic Access Profile).
- C)
La portée peut varier sensiblement selon les conditions extérieures et le type de périphérique mobile utilisé. Dans une pièce fermée et à travers des barrières métalliques (par exemple, parois murales, étagères, coffres, etc.), la portée du Bluetooth® peut se trouver fortement réduite.