Technische gegevens
Accupopnageltangen | GRG 18V-16 C | |
---|---|---|
Productnummer | 3 601 JK5 ... | |
Slag | mm | 25 |
Trekkracht | N | 16.000 |
Gewicht volgens EPTA-procedure 01:2014A) | kg | 2,0 ... 3,0 |
Toegestane omgevingstemperatuur | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18... | |
Gegevensoverdracht | ||
Bluetooth® | Bluetooth®4.2 (Low Energy)B) | |
Maximaal signaalbereik | m | 30C) |
Gebruikt frequentiebereik | MHz | 2400–2483,5 |
Uitgangsvermogen | mW | < 1 |
Energievoorziening Bluetooth® Low Energy Module | ||
Knoopcel | 3V-lithiumbatterij, CR 2450 | |
Levensduur knoopcel ca. | Jaar | 5 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu en .
- B)
De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.2) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- C)
Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.