Dane techniczne
Nitownica akumulatorowa | GRG 18V-16 C | |
---|---|---|
Numer katalogowy | 3 601 JK5 ... | |
Skok | mm | 25 |
Siła rozciągająca | N | 16000 |
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 2,0 ... 3,0 |
Dopuszczalna temperatura otoczenia | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Zalecane akumulatory | GBA 18V... | |
Zalecane ładowarki | GAL 18... | |
Transmisja danych | ||
Bluetooth® | Bluetooth®4.2 (Low Energy)B) | |
Maks. zasięg sygnału | m | 30C) |
Wykorzystywany zakres częstotliwości | MHz | 2400–2483,5 |
Moc wyjściowa | mW | < 1 |
Zasilanie modułu Bluetooth® Low Energy Module | ||
Bateria okrągła | Bateria litowa 3 V, CR 2450 | |
Żywotność baterii okrągłej ok. | Lata | 5 |
- A)
Pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem i .
- B)
Urządzenia mobilne muszą być kompatybilne z urządzeniami Bluetooth® Low Energy (wersja 4.2), a także obsługiwać profil GAP (Generic Access Profile).
- C)
Zasięg uzależniony jest od warunków zewnętrznych oraz od zastosowanego odbiornika. W pomieszczeniach zamkniętych i w przypadku barier metalowych (np. ściany, regały, walizki itp.) zasięg sygnału Bluetooth® może być znacznie mniejszy.