Teknik veriler
Akülü perçin tabancası | GRG 18V-16 C | |
---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JK5 ... | |
Strok | mm | 25 |
Çekme kuvveti | N | 16000 |
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlıkA) | kg | 2,0 ... 3,0 |
İzin verilen ortam sıcaklığı | ||
| °C | 0 ... +35 |
| °C | –20 ... +50 |
Tavsiye edilen aküler | GBA 18V... | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL 18... | |
Veri aktarımı | ||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 (Low Energy) (Düşük Enerji)B) | |
Maksimum sinyal erişim mesafesi | m | 30C) |
Kullanılan frekans aralığı | MHz | 2400–2483,5 |
Çıkış gücü | mW | < 1 |
Enerji beslemesiBluetooth® Low Energy Modülü | ||
Düğme pil | 3 V Lityum pil, CR 2450 | |
Düğme pil kullanım ömrü yakl. | Yıl | 5 |
- A)
20−25 °C'de akü ve ile ölçülmüştür.
- B)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (Version 4.2) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- C)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.