البيانات الفنية
منشار الأركت | GST 680 | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 EB4 0.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 500 |
عدد اللفات اللاحملي n₀ | شوط/دقيقة | 800–3100 |
الشوط | مم | 20 |
عمق القطع الأقصی | ||
| مم | 68 |
| مم | 10 |
| مم | 3 |
زاوية القطع القصوى | ° | 45 |
الوزن حسب EPTA‑Procedure 01:2014 | كجم | 2,0 |
فئة الحماية | /II |
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.