Tekniske data
Stiksav | GST 680 | |
---|---|---|
Varenummer | 3 601 EB4 0.. | |
Nominel optagen effekt | W | 500 |
Tomgangsslagtal n₀ | o/min | 800–3100 |
Slaglængde | mm | 20 |
Maks. snitdybde | ||
| mm | 68 |
| mm | 10 |
| mm | 3 |
Snitvinkel (venstre/højre) maks. | ° | 45 |
Vægt iht. EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,0 |
Kapslingsklasse | /II |
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan disse angivelser variere.