Technische Daten
Stichsäge | GST 680 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 EB4 0.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 500 |
Leerlaufhubzahl n₀ | min−1 | 800–3100 |
Hub | mm | 20 |
max. Schnitttiefe | ||
| mm | 68 |
| mm | 10 |
| mm | 3 |
Schnittwinkel (links/rechts) max. | ° | 45 |
Gewicht entsprechend EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,0 |
Schutzklasse | /II |
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.