Caractéristiques techniques
Scie sauteuse | GST 680 | |
---|---|---|
Référence | 3 601 EB4 0.. | |
Puissance absorbée nominale | W | 500 |
Cadence de coupe à vide n₀ | min–1 | 800–3 100 |
Course | mm | 20 |
Profondeur de coupe maxi | ||
| mm | 68 |
| mm | 10 |
| mm | 3 |
Angle d’inclinaison (gauche/droite) maxi | ° | 45 |
Poids suivant EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,0 |
Indice de protection | /II |
Les données indiquées sont valables pour une tension nominale [U] de 230 V. Elles peuvent varier lorsque la tension diffère de cette valeur et sur certaines versions destinées à certains pays.