Tekniske data
Stikksag | GST 680 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 EB4 0.. | |
Opptatt effekt | W | 500 |
Slagtall ved tomgang n₀ | slag/min | 800–3100 |
Slag | mm | 20 |
Maks. sagedybde | ||
| mm | 68 |
| mm | 10 |
| mm | 3 |
Sagevinkel (venstre/høyre) maks. | ° | 45 |
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,0 |
Kapslingsgrad | /II |
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.