Tekniska data
Sticksåg | GST 680 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 EB4 0.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 500 |
Antal slag vid tomgång n₀ | slag/min | 800–3 100 |
Slaglängd | mm | 20 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 68 |
| mm | 10 |
| mm | 3 |
Skärvinkel (vänster/höger) max. | ° | 45 |
Vikt enligt EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 2,0 |
Skyddsklass | /II |
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.