技术参数
曲线锯 | GST 680 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 EB4 0.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 500 |
空载转速n₀ | 转/分钟 | 800–3100 |
冲程 | 毫米 | 20 |
最大切割深度 | ||
| 毫米 | 68 |
| 毫米 | 10 |
| 毫米 | 3 |
最大切割角度(左/右) | 度 | 45 |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 2.0 |
保护等级 | /II |
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
曲线锯 | GST 680 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 EB4 0.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 500 |
空载转速n₀ | 转/分钟 | 800–3100 |
冲程 | 毫米 | 20 |
最大切割深度 | ||
| 毫米 | 68 |
| 毫米 | 10 |
| 毫米 | 3 |
最大切割角度(左/右) | 度 | 45 |
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 2.0 |
保护等级 | /II |
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。