技術性數據
充電式鋸線機 | GST 183‑LI | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 EB7 0.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速 n₀A) | min-1 | 0–3300 |
衝程 | mm | 20 |
最大鋸切深度 | ||
| mm | 95 |
| mm | 15 |
| mm | 8 |
最大鋸角(左/右) | ° | 45 |
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 2.0–3.0B) |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50 |
相容的充電電池 | GBA 18V… | |
建議使用的充電電池 | GBA 18V… ≥ 4,0 Ah | |
建議使用的充電器 | GAL 18… |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 4.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 < 0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。