Technické údaje
Uhlová brúska | GWX 18V-15 C | GWX 18V-15 SC | GWX 18V-15 P | GWX 18V-15 PSC | |
---|---|---|---|---|---|
Vecné číslo | 3 601 JH6 4.. | 3 601 JH6 5.. | 3 601 JH6 F.. | 3 601 JH6 G.. | |
Menovité napätie | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Menovité voľnobežné otáčkyA) | min-1 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
Voľnobežné otáčkyB) | min-1 | 9 800 | 3 400 – 9 800 | 9 800 | 3 400 – 9 800 |
Max. priemer brúsneho kotúča/priemer gumeného brúsneho taniera | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Vypnutie pri spätnom ráze | ● | ● | ● | ● | |
Ochrana pred opätovným spustením | ● | ● | ● | ● | |
Dobehová brzda | ● | ● | ● | ● | |
Vypínanie pri náraze | ● | ● | ● | ● | |
Predvoľba otáčok | – | ● | – | ● | |
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014C) | kg | 2,4 – 3,8 | 2,5 – 3,8 | 2,5 – 3,8 | 2,5 – 3,8 |
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Povolená teplota okolia pri prevádzkeD) a pri skladovaní | °C | −20...+50 | −20...+50 | −20...+50 | −20...+50 |
Kompatibilné akumulátory | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Odporúčané akumulátory pre plný výkon | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Odporúčané nabíjačky | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Prenos údajovE) | |||||
Bluetooth®F) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Interval signálu | s | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maximálny dosah signáluG) | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
- A)
Menovité voľnobežné otáčky podľa EN IEC 62841-2-3 pre výber vhodných pracovných nástrojov. Skutočné voľnobežné otáčky sú z bezpečnostných dôvodov a kvôli výrobným toleranciám nižšie.
- B)
Merané pri 20–25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah a v závislosti od stavu nabitia akumulátora a prevádzkovej teploty zariadenia
- C)
V závislosti od použitého akumulátora (7), použitého ochranného krytu ((17), (15), (18)) a použitej prídavnej rukoväti ((11), (12))
- D)
Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.
- E)
Modul Bluetooth® Low Energy Module GCY 42 nie je súčasťou štandardného rozsahu dodávky
- F)
Mobilné koncové zariadenia musia byť kompatibilné so zariadeniami Bluetooth®-Low-Energy (verzia 4.2) a musia podporovať Generic Access Profile (GAP).
- G)
Dosah sa môže výrazne líšiť v závislosti od vonkajších podmienok, vrátane použitého prijímacieho zariadenia. V uzavretých priestoroch a cez kovové prekážky (napr. steny, police, kufre atď.) môže byť dosah Bluetooth® výrazne menší.
Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.