Teknik veriler
Taşlama makinesi | GWX 18V-15 C | GWX 18V-15 SC | GWX 18V-15 P | GWX 18V-15 PSC | |
---|---|---|---|---|---|
Malzeme numarası | 3 601 JH6 4.. | 3 601 JH6 5.. | 3 601 JH6 F.. | 3 601 JH6 G.. | |
Anma gerilimi | V= | 18 | 18 | 18 | 18 |
Nominal boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Boştaki devir sayısıB) | dev/dak | 9800 | 3400–9800 | 9800 | 3400–9800 |
Maks. kesme diski çapı/lastik zımpara tablası çapı | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Geri tepme kapaması | ● | ● | ● | ● | |
Yeniden başlatma emniyeti | ● | ● | ● | ● | |
Boşta çalışma freni | ● | ● | ● | ● | |
Çarpma (darbe) kapatması | ● | ● | ● | ● | |
Hız ön seçimi | – | ● | – | ● | |
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca ağırlıkC) | kg | 2,4–3,8 | 2,5–3,8 | 2,5–3,8 | 2,5–3,8 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
İşletim sırasındaD) ve depolamada izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Uyumlu aküler | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Tam güç için tavsiye edilen aküler | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Tavsiye edilen şarj cihazları | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... | |
Veri aktarımıE) | |||||
Bluetooth®F) | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | Bluetooth® 4.2 | |
Sinyal mesafesi | sn | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksimum sinyal erişim mesafesiG) | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
- A)
Uygun uygulama araçlarının seçilmesi için EN IEC 62841-2-3'e göre boştaki devir sayısı. Gerçek boştaki devir sayısı, güvenlik nedenleriyle ve üretim toleransları nedeniyle daha düşüktür.
- B)
20–25 °C'de ProCORE18V 8.0Ah akü ile ve akünün şarj durumuna ve aletin işletme sıcaklığına bağlı olarak ölçülen
- C)
kullanılan aküye (7), kullanılan koruyucu kapağa ((17), (15), (18)) ve kullanılan ilave tutamağa ((11), (12)) bağlı olarak
- D)
<0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans
- E)
Bluetooth® Low Energy (Düşük Enerji) Modülü GCY 42 standart teslimat kapsamında değildir
- F)
Mobil cihazlar Bluetooth®-Low-Energy cihazlarına (Version 4.2) uyumlu olmalı ve Generic Access Profile'i (GAP) desteklemelidir.
- G)
Erişim mesafesi kullanılan algılama cihazı da dahil olmak üzere dış koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Kapalı mekanlarda ve metal engeller olması durumunda (örneğin duvarlar, raflar, bavullar vb.) Bluetooth® erişim mesafesi önemli ölçüde azalabilir.
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.