Ladezeiten
Der folgenden Tabelle entnehmen Sie die ungefähr benötigte Zeit in Minuten für den gewünschten Ladezustand, abhängig vom Akkutyp und Lademodus. Die Ladezeiten können varrieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.bosch-professional.com/wac.
Akku | ||
---|---|---|
GBA 18V 2.0 Ah | ≈17 | ≈29 |
GBA 18V 4.0 Ah | ≈23 | ≈37 |
GBA 18V 5.0 Ah | ≈28 | ≈47 |
ProCORE18V 4.0 Ah | ≈32 | ≈50 |
ProCORE18V 5.5 Ah | ≈29 | ≈47 |
ProCORE18V 8.0 Ah | ≈42 | ≈68 |
ProCORE18V 12.0 Ah | ≈65 | ≈96 |
entspricht einem Ladezustand von ≈ 80 %
entspricht einem vollen Ladezustand