Tehnički podaci
Ugaona brusilica | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
---|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
Nominalna ulazna snaga | W | 1200 | 1200 |
Izlazna snaga | W | 630 | 630 |
Nominalni broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 11000 | 11000 |
Opseg podešavanja broja obrtaja | min-1 | − | 2800−11000 |
Maksimalni prečnik brusnog diska/gumenog brusnog tanjira | mm | 125 | 125 |
Navoj brusnog vretena | M 14 | M 14 | |
Maksimalna dužina navoja brusnog vretena | mm | 22 | 22 |
Zaštita od ponovnog pokretanja | ● | ● | |
Lagani start | ● | ● | |
Konstantna elektronika | ● | ● | |
Povratno isključivanje | ● | ● | |
Izbor broja obrtaja | − | ● | |
TežinaB) | kg | 2,1−2,4 | 2,0−2,4 |
Klasa zaštite | / II | / II |
- A)
Nominalni broj obrtaja u praznom hodu u skladu sa EN IEC 62841-2-3 za izbor odgovarajućeg namenskog alata. Stvarni broj obrtaja u praznom hodu je iz sigurnosnih razloga i usled tolerancije tokom proizvodnje manji.
- B)
u zavisnosti od zaštitne haube koju koristite ((8), (7), (9)) i dodatne drške koju koristite ((5), (4))
Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje ovi podaci mogu da variraju.
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.