技術性數據
砂輪機 | GWS 12-125 P | GWS 12-125 S | |
---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 CA6 2.. | 3 601 CA6 0.. | |
額定輸入功率 | W | 1200 | 1200 |
輸出功率 | W | 630 | 630 |
額定空載轉速A) | 次/分 | 11000 | 11000 |
轉速設定範圍 | 次/分 | − | 2800−11000 |
研磨砂輪最大直徑/橡膠磨盤最大直徑 | mm | 125 | 125 |
磨削主軸螺紋 | M 14 | M 14 | |
磨削主軸上的最大螺紋長度 | mm | 22 | 22 |
防止再起動功能 | ● | ● | |
緩速起動 | ● | ● | |
電子穩定控制系統 | ● | ● | |
反彈斷電功能 | ● | ● | |
轉速設定 | − | ● | |
重量B) | kg | 2.1−2.4 | 2.0−2.4 |
絕緣等級 | / II | / II |
- A)
根據 EN IEC 62841-2-3 的額定空載轉速選擇合適的嵌件工具。基於安全性因素和受製造公差影響,實際的無負載轉速會更低。
- B)
取決於所使用的防護罩((8)、(7)、(9))和所使用的輔助手柄((5))、(4))
本說明書提供的參數是以 230 伏特為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。