Технически данни
Акумулаторна ударна бормашина | GSB 183-LI | |
---|---|---|
Каталожен номер | 3 601 JK9 1.. | |
Номинално напрежение | V= | 18 |
Обороти на празен ходA)B) | ||
| min–1 | 0–440 |
| min–1 | 0–1650 |
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтванеA)B) | Nm | 56/21 |
Честота на ударитеA)B) | min–1 | 24000 |
Макс. диаметър на отвора | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Диапазон на захващаните в патронника работни инструменти | mm | 13 |
Макс. диаметър на винтове | mm | 10 |
Тегло съгласно | kg | 1,6 (2,0 Ah)–2,6 (12,0 Ah) |
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 |
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50 |
Препоръчителни акумулаторни батерии | GBA 18V... | |
Препоръчителни зарядни устройства | GAL 18... |
- A)
Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 2.0Ah.
- B)
в зависимост от използваната акумулаторна батерия
- C)
Ограничена мощност при температури <0 °C.