Caractéristiques techniques
Perceuse à percussion sans fil | GSB 183-LI | |
---|---|---|
Référence | 3 601 JK9 1.. | |
Tension nominale | V= | 18 |
Régime à videA)B) | ||
| tr/min | 0–440 |
| tr/min | 0–1 650 |
Couple maxi (vissage dur/tendre)A)B) | Nm | 56/21 |
Fréquence de frappeA)B) | min–1 | 24 000 |
Ø de perçage maxi | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Plage de serrage du mandrin | mm | 13 |
Ø de vissage maxi | mm | 10 |
Poids selon | kg | 1,6 (2,0 Ah)–2,6 (12,0 Ah) |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 |
Accus recommandés | GBA 18V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 18... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 2.0Ah.
- B)
Dépend de l’accu utilisé
- C)
Performances réduites à des températures < 0 °C