Data teknis
Impact drill berdaya baterai | GSB 183-LI | |
---|---|---|
Nomor barang | 3 601 JK9 1.. | |
Tegangan nominal | V= | 18 |
Kecepatan idleA)B) | ||
| min-1 | 0–440 |
| min-1 | 0–1 650 |
Torsi maks. penyekrupan ketat/lunakA)B) | Nm | 56/21 |
Tingkat getaranA)B) | min-1 | 24 000 |
Diameter (Ø) pengeboran maks. | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
Rentang penjepitan chuck bor | mm | 13 |
Diameter (Ø) sekrup maks. | mm | 10 |
Berat sesuai dengan | kg | 1,6 (2,0 Ah)–2,6 (12,0 Ah) |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat disimpan | °C | –20 ... +50 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 18V... | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL 18... |
- A)
diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai GBA 18V 2.0Ah
- B)
tergantung pada baterai yang digunakan
- C)
daya terbatas pada suhu < 0°C