技術性數據
充電式鎚擊電鑽 | GSB 183-LI | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 JK9 1.. | |
額定電壓 | V= | 18 |
無負載轉速A)B) | ||
| 次/分 | 0–440 |
| 次/分 | 0–1 650 |
硬材料鎖螺絲/軟材料鎖螺絲的最大扭力A)B) | Nm | 56/21 |
衝擊次數A)B) | min–1 | 24 000 |
最大鑽孔直徑 | ||
| mm | 10 |
| mm | 10 |
| mm | 35 |
夾頭的夾緊範圍 | mm | 13 |
最大螺栓直徑 | mm | 10 |
重量符合 | kg | 1.6 (2.0 Ah)–2.6 (12.0 Ah) |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | |
建議使用的充電器 | GAL 18... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 2.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限