Dati tecnici
Avvitatore a percussione a batteria | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C | |
---|---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3.. | |
Tensione nominale | V= | 18 | 18 | 18 |
Numero di giri a vuotoA) | ||||
| giri/min | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 |
| giri/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| giri/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
Numero di colpiA) | ||||
| min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
| min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200 |
Coppia di serraggio max. | Nm | 200 | 200 | 200 |
Ø viti utensile | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Attacco utensile | Esagono cavo da ¼" | Esagono interno da ¼” / | ∎ ½" | |
Peso | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5 |
Trasferimento dati | ||||
Bluetooth®B) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Distanza del segnale | s | 8 | 8 | 8 |
Portata massima del segnaleC) | m | 30 | 30 | 30 |
Campo di frequenza utilizzato | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480 |
Potenza di uscita | mW | < 1 | < 1 | < 1 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoD) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 18V 5.0Ah.
- B)
I dispositivi mobili dovranno essere compatibili con dispositivi Bluetooth® Low Energy (versione 4.1) e dovranno supportare il Generic Access Profile (GAP).
- C)
In base alle condizioni esterne, incluso il tipo di ricevitore utilizzato, il raggio d’azione può variare notevolmente. All’interno di ambienti chiusi e in presenza di barriere metalliche (ad es. pareti, scaffali, valigette ecc.), il raggio d’azione del Bluetooth® può risultare molto inferiore.
- D)
prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.