Техникалық мәліметтер
Аккумуляторлық қағатын бұрауыш | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C | |
---|---|---|---|---|
Өнім нөмірі | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3.. | |
Номиналды кернеу | B= | 18 | 18 | 18 |
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | ||||
| мин-1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 |
| мин-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| мин-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
Соққы саныA) | ||||
| мин-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| мин-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
| мин-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200 |
Макс. айналу моменті | Нм | 200 | 200 | 200 |
Машиналық бұрандалардың диаметрі | мм | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Құрал бекіткіші | ¼" ішкі алты қырлы | ¼ дюйм ішкі алты қырлы/ | ∎ ½ дюйм | |
Салмағы | кг | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5 |
Деректерді тасымалдау | ||||
Bluetooth®B) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Сигнал арақашықтығы | с | 8 | 8 | 8 |
Макс. сигнал арақашықтығыC) | м | 30 | 30 | 30 |
Пайдаланылатын жиіліктер диапазоны | MГц | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480 |
Шығыс қуат | мВт | < 1 | < 1 | < 1 |
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Жұмыс кезіндегіD) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Ұсынылатын аккумуляторлар | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
20−25 °C температурасында GBA 18V 5.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.
- B)
Мобильды терминалдар Bluetooth® төмен қуат құрылғылармен (4.1 нұсқасы) үйлесімді болуы және Generic Access Profile (GAP) қолдауы тиіс.
- C)
Қол жеткізу қашықтығы сыртқы шарттарға, соның ішінде пайдаланылатын қабылдағыш құрылғыға байланысты қатты өзгешеленуі мүмкін. Жабық бөлмелердің ішінде және металл бөгеттерден (мысалы, қабырғалар, сөрелер, шабадан және т.б.) Bluetooth® қол жеткізу қашықтығы айтарлықтай қысқаруы мүмкін.
- D)
<0 °C температураларында қуаты шектелген
Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.