Technische gegevens
Accuslagmoeraanzetter | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C | |
---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3.. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | ||||
| min–1 | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 |
| min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
Aantal slagenA) | ||||
| min–1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| min–1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
| min–1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200 |
Max. draaimoment | Nm | 200 | 200 | 200 |
Machineschroef-Ø | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Gereedschapsopname | ¼" binnenzeskant | ¼" binnenzeskant/ | ∎ ½" | |
Gewicht | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5 |
Gegevensoverdracht | ||||
Bluetooth®B) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Signaalafstand | s | 8 | 8 | 8 |
Max. signaalbereikC) | m | 30 | 30 | 30 |
Gebruikt frequentiebereik | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480 |
Uitgangsvermogen | mW | < 1 | < 1 | < 1 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikD) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah.
- B)
De mobiele eindapparaten moeten compatibel zijn met Bluetooth®-Low-Energy-apparaten (versie 4.1) en het Generic Access Profile (GAP) ondersteunen.
- C)
Het bereik kan afhankelijk van externe omstandigheden, met inbegrip van de gebruikte ontvanger, sterk variëren. Binnen gesloten ruimtes en door metalen barrières (bijv. muren, schappen, koffers, enz.) kan het Bluetooth®-bereik duidelijk geringer zijn.
- D)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.