Dados técnicos
Aparafusadora de percussão sem fio | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C | |
---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3.. | |
Tensão nominal | V= | 18 | 18 | 18 |
N.° de rotações em vazioA) | ||||
| r.p.m. | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 |
| r.p.m. | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| r.p.m. | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
N.° de impactosA) | ||||
| i.p.m. | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| i.p.m. | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
| i.p.m. | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200 |
Binário máx. | Nm | 200 | 200 | 200 |
Ø parafusos comuns | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Encabadouro da ferramenta | ¼" sextavado interior | ¼" sextavado interior/ | ∎ ½" | |
Peso | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5 |
Transferência de dados | ||||
Bluetooth®B) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Distância do sinal | s | 8 | 8 | 8 |
Alcance máx. do sinalC) | m | 30 | 30 | 30 |
Faixa de frequência usada | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480 |
Potência de saída | mW | < 1 | < 1 | < 1 |
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoD) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Baterias recomendadas | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Carregadores recomendados | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 5.0Ah.
- B)
Os aparelhos terminais móveis têm de ser compatíveis com os aparelhos Low Energy Bluetooth® (versão 4.1) e suportar o Generic Access Profile (GAP).
- C)
O raio de ação pode variar substancialmente em função das condições externas, incluindo do aparelho recetor utilizado. Dentro de recintos fechados e através de barreiras metálicas (p.ex. paredes, prateleiras, malas, etc.) o raio de ação do Bluetooth® pode ser claramente menor.
- D)
Potência limitada com temperaturas <0 °C
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.