Date tehnice
Maşină de găurit/înşurubat cu percuţie cu acumulator | GDR 18V-200 C | GDX 18V-200 C | GDS 18V-200 C | |
---|---|---|---|---|
Număr de identificare | 3 601 JG4 1.. | 3 601 JG4 2.. | 3 601 JG4 3.. | |
Tensiune nominală | V= | 18 | 18 | 18 |
Turaţie în golA) | ||||
| rot/min | 0–1100 | 0–1100 | 0–1100 |
| rot/min | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| rot/min | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
Număr de percuţiiA) | ||||
| min-1 | 0–2300 | 0–2300 | 0–2300 |
| min-1 | 0–3400 | 0–3400 | 0–3400 |
| min-1 | 0–4000 | 0–4200 | 0–4200 |
Cuplu maxim de strângere | Nm | 200 | 200 | 200 |
Diametru şuruburi de maşini | mm | M6–M16 | M6–M16 | M6–M16 |
Sistem de prindere a accesoriilor | Locaş hexagonal interior de ¼" | Locaş hexagonal interior de ¼"/ | ∎ ½" | |
Greutate | kg | 1,1–2,5 | 1,2–2,5 | 1,1–2,5 |
Transfer de date | ||||
Bluetooth®B) | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | Bluetooth® 4.1 | |
Distanţa dintre semnale | s | 8 | 8 | 8 |
Raza maximă de acoperire a semnaluluiC) | m | 30 | 30 | 30 |
Gama de frecvenţe utilizată | MHz | 2402–2480 | 2402–2480 | 2402–2480 |
Putere de ieşire | mW | < 1 | < 1 | < 1 |
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiD) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Acumulatori recomandaţi | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Încărcătoare recomandate | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 5.0Ah.
- B)
Terminalele mobile trebuie să fie compatibile cu dispozitivele Bluetooth® Low Energy (versiunea 4.1) şi trebuie să accepte Generic Access Profile (GAP).
- C)
Raza de acoperire poate varia puternic în funcţie de condiţiile exterioare, inclusiv în funcţie de receptorul utilizat. În spaţii închise şi din cauza barierelor metalice (de exemplu, pereţi, rafturi, valize etc.), raza de acoperire Bluetooth® poate fi considerabil mai mică.
- D)
putere mai redusă la temperaturi < 0 °C
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.