Abgebildete Komponenten
Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeugs auf der Grafikseite.
(1) | One Chuck-Bohrfutter |
(2) | One Chuck-Werkzeugaufnahme |
(3) | Staubschutzkappe |
(4) | Vordere Hülse |
(5) | Hintere Hülse |
(6) | Taste für Tiefenanschlageinstellung |
(7) | Entriegelungstaste für Schlag-/Drehstopp-Schalter |
(8) | Schlag-/Drehstopp-Schalter |
(9) | Drehrichtungsumschalter |
(10) | Ein-/Ausschalter |
(11) | Handgriff (isolierte Grifffläche) |
(12) | AkkuA) |
(13) | Arbeitslicht |
(14) | Zusatzgriff (isolierte Grifffläche) |
(15) | Tiefenanschlag |
(16) | User Interface |
(17) | Akku-EntriegelungstasteA) |
(18) | Anzeige Status Elektrowerkzeug (User Interface) |
(19) | Akku-Ladezustandsanzeige (User Interface) |
(20) | Anzeige Schnellabschaltung (User Interface) |
(21) | Taste zur Wahl des Arbeitsmodus (User Interface) |
(22) | Anzeige Smartphone (User Interface) |
(23) | Anzeige Arbeitsmodi (User Interface) |
(24) | Anzeige Temperatur (User Interface) |
(25) | UniversalbithalterA) |
- A)
Dieses Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang.