Thông số kỹ thuật
Búa khoan dùng pin | GBH 187-LI | |
---|---|---|
Mã số máy | 3 611 J23 1.. | |
Điện thế danh định | V= | 18 |
Tốc độ danh định | ||
| ph-1 | 0–980 |
| ph-1 | 0–980 |
Tần suất đậpA) | ph-1 | 0–4350 |
Phần lắp dụng cụ |
| |
Vùng kẹp đầu cặp mũi khoan trục hình trụ | mm | 6–10 |
Ø lỗ khoan tối đa | ||
| mm | 24 |
| mm | 13 |
| mm | 30 |
Trọng lượngC) | kg | 3,6–4,5 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0...+35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành D) và trong quá trình lưu trữ | °C | −20...+50 |
Pin được khuyên dùng | GBA 18V... ProCORE18V... | |
Thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 18... | |
Truyền dữ liệu | ||
Bluetooth® | Bluetooth®4.2 | |
Phạm vi tín hiệu tối đa | m | 30F) |
Khoảng tần số đã dùng | MHz | 2400–2483,5 |
Công suất đầu ra | mW | < 1 |
Nguồn cung năng lượng Bluetooth® Low Energy Module | ||
Pin cúc áo | Ắc quy 3 V-Lithium, CR 2450 | |
Tuổi thọ của pin cúc áo khoảng. | Năm | 5 |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Công suất tối ưu với đường kính khoan 6−14 mm
- C)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
- D)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
- E)
Các thiết bị di động đầu cuối phải tương thích với các thiết bị Bluetooth® Low Energy (Phiên bản 4.2) và phải hỗ trợ chế độ Generic Access Profile (GAP).
- F)
Phạm vi có thể biến đổi mạnh tùy thuộc vào điều kiện bên ngoài, bao gồm thiết bị thu nhận được dùng. Trong các phòng kín và qua các rào chắn kim loại (ví dụ tường, giá, va li, v.v.) phạm vi Bluetooth® có thể nhỏ hơn.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.