Dati tecnici
Avvitatore a percussione a batteria | GDR 120-LI | GDS 120-LI | |
---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JF0 0.. | 3 601 JF0 1.. | |
Tensione nominale | V= | 12 | 12 |
Numero di giri a vuotoA) | |||
| giri/min | 0–1300 | 0–1300 |
| giri/min | 0–2600 | 0–2600 |
Coppia di serraggio max.A) (avvitamento in materiale duro) secondo ISO 5393 | Nm | 100 | 105 |
Ø viti utensile | mm | M4–M12 | M4–M12 |
Ø viti max. | mm | 8 | 8 |
Attacco utensile | Esagono interno da ¼" | ∎ 3/8" | |
Peso | kg | 1,1 | 1,1 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 12V ... | GBA 12V ... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12 ... | GAL 12 ... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 2.0 Ah.
- B)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.