Tekniske data
Akku-bore/-skruemaskine | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C | |
---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JK6 0.. | 3 601 JK6 1.. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
TomgangshastighedA) | |||
| o/min | 0–630 | 0–630 |
| o/min | 0-2100 | 0-2100 |
Slagtal | slag/min | – | 0-29500 |
Maks. drejningsmoment (blød)A) | Nm | 36 | 36 |
Maks. drejningsmoment (hård)A) | Nm | 64 | 64 |
Maks. bor-Ø | |||
| mm | 68 | 68 |
| mm | 13 | 13 |
| mm | - | 13 |
Værktøjsholder | mm | 1,5-13 | 1,5-13 |
Maks. skrue-Ø | mm | 12 | 12 |
Vægt | kg | 1,45-2,5 | 1,55-2,55 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.0Ah.
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.