ข้อมูลทางเทคนิค
สว่าน/ไขควงไร้สาย | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C | |
---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 JK6 0.. | 3 601 JK6 1.. | |
แรงดันไฟพิกัด | V= | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | |||
| นาที–1 | 0–630 | 0–630 |
| นาที–1 | 0–2100 | 0–2100 |
อัตราการกระแทก | นาที–1 | – | 0–29500 |
แรงบิดสูงสุด (อ่อน)A) | นิวตันเมตร | 36 | 36 |
แรงบิดสูงสุด (แข็ง)A) | นิวตันเมตร | 64 | 64 |
Ø สูงสุดในการเจาะ | |||
| มม. | 68 | 68 |
| มม. | 13 | 13 |
| มม. | − | 13 |
ตัวจับยึดเครื่องมือ | มม. | 1.5–13 | 1.5–13 |
Ø สูงสุดของสกรู | มม. | 12 | 12 |
น้ำหนัก | กก. | 1.45–2.5 | 1.55–2.55 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานและระหว่างการเก็บรักษา | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้ที่แนะนำ | GBA 18V... | GBA 18V... | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ GBA 18V 5.0Ah
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac