技術性數據
充電式電鑽起子機 | GSR 18V-90 FC | GFA 18-M | GFA 18-W | GFA 18-E | GFA 18-WM | |
---|---|---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 JK6 2.. | – | – | – | – | |
額定電壓 | V= | 18 | – | – | – | – |
無負載轉速A) | ||||||
| 次/分 | 0–630 | – | – | – | – |
| 次/分 | 0–2,100 | – | – | – | – |
最大扭力(軟)A) | Nm | 36 | – | – | – | – |
最大扭力(硬)A) | Nm | 64 | – | – | – | – |
最大鑽孔直徑 | ||||||
| mm | 68 | – | – | – | – |
| mm | 13 | – | – | – | – |
| mm | 10 | – | – | – | – |
最大螺栓直徑 | mm | 12 | – | – | – | – |
工具夾頭 | mm | 6.35 | 1.5–13 | 6.35 | 6.35 | 1.5–13 |
重量B) | kg | 1.3–2.3C) | 0.38 | 0.44 | 0.44 | 0.66 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | ||||
操作狀態下以及存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 | ||||
建議使用的充電電池 | GBA 18V... | – | – | – | – | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | – | – | – | – |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 18V 5.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
以 GBA 18V 1.5Ah 和 GBA 18V 12.0Ah 測量所得。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。