Käyttöönotto
Kierrosluvun säätörenkaalla (16) voit valita kierrosluvun myös käytön aikana.
Säätörenkaan asento | Kierrosluku | |
---|---|---|
1−2 | 10 000−14 000 | Pieni kierrosluku |
3−4 | 18 000−24 000 | Keskisuuri kierrosluku |
5−6 | 26 000−30 000 | Suuri kierrosluku |
Seuraavan taulukon arvot ovat suuntaa-antavia. Tarvittava kierrosluku riippuu työstettävästä materiaalista ja työolosuhteista ja sen voi määrittää kokeilemalla.
Materiaali | Jyrsinterän halkaisija [mm] | Säätörenkaan asento |
---|---|---|
Kova puu (pyökki) | 4−10 | 5−6 |
Pehmeä puu (mänty) | 4–10 | 5−6 |
Lastulevyt | 4−10 | 3−6 |
Muovit | 4−15 | 2−3 |
Pitkäkestoisen pienellä kierrosluvulla käytön jälkeen sähkötyökalua kannattaa jäähdyttää jonkin aikaa suurimmalla kierrosnopeudellaan ja kuormittamatta.