البيانات الفنية
منشار الأركت | GST 750 | |
---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 EB4 1.. | |
قدرة الدخل الاسمية | واط | 520 |
السرعة بدون تحميل n₀ | شوط/دقيقة | 800–3200 |
الشوط | مم | 20 |
عمق القطع الأقصی | ||
| مم | 75 |
| مم | 15 |
| مم | 6 |
زاوية القطع القصوى (يسار/يمين) | ° | 45 |
الوزنA) | كجم | 2,2 |
فئة الحماية | /II |
- A)
الوزن دون وصلة الكهرباء ودون قابس الكهرباء
تسري البيانات على جهد اسمي [U] يبلغ 230 فلط. قد تختلف تلك البيانات حسب اختلاف الجهد والطرازات الخاصة بكل دولة.
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.