技术参数
曲线锯 | GST 750 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 EB4 1.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 520 |
空载转速n₀ | 转/分钟 | 800–3200 |
冲程 | 毫米 | 20 |
最大切割深度 | ||
| 毫米 | 75 |
| 毫米 | 15 |
| 毫米 | 6 |
最大切割角度(左/右) | 度 | 45 |
重量A) | 公斤 | 2.2 |
保护等级 | /II |
- A)
不含电源线和电源插头的重量
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。