Tekniske data
Håndrundsav | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | |
---|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 FB9 00. | 3 601 FB9 04. | 3 601 FB9 0B. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 | 18 |
OmdrejningstalA) | o/min | 5000 | 5000 | 5000 |
Maks. snitdybde | ||||
| mm | 70 | 70 | 70 |
| mm | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| mm | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Spindellås | ● | ● | ● | |
Dimensioner grundplade | mm | 179,5 x 314,2 | 179,5 x 314,2 | 179,5 x 314,2 |
Maks. savklingediameter | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. savklingediameter | mm | 184 | 184 | 184 |
Maks. stamklingetykkelse | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. stamklingetykkelse | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Holdeboring | mm | 30 | 20 | 19 |
VægtB) | kg | 4,4-5,5 | 4,4-5,5 | 4,4-5,5 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50 | -20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.