Technische Daten
Handkreissäge | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | |
---|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 FB9 00. | 3 601 FB9 04. | 3 601 FB9 0B. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5000 | 5000 | 5000 |
max. Schnitttiefe | ||||
| mm | 70 | 70 | 70 |
| mm | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| mm | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Spindelarretierung | ● | ● | ● | |
Abmessungen Grundplatte | mm | 179,5 x 314,2 | 179,5 x 314,2 | 179,5 x 314,2 |
max. Sägeblattdurchmesser | mm | 190 | 190 | 190 |
min. Sägeblattdurchmesser | mm | 184 | 184 | 184 |
max. Stammblattdicke | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
min. Stammblattdicke | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Aufnahmebohrung | mm | 30 | 20 | 19 |
GewichtB) | kg | 4,4 – 5,5 | 4,4 – 5,5 | 4,4 – 5,5 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.