제품 사양
휴대용 원형톱 | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | |
---|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 FB9 00. | 3 601 FB9 04. | 3 601 FB9 0B. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 | 18 |
무부하 속도A) | min-1 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
최대 절단 깊이 | ||||
| mm | 70 | 70 | 70 |
| mm | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
| mm | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
스핀들 잠금장치 | ● | ● | ● | |
베이스 플레이트 치수 | mm | 179.5 x 314.2 | 179.5 x 314.2 | 179.5 x 314.2 |
최대 톱날 직경 | mm | 190 | 190 | 190 |
최소 톱날 직경 | mm | 184 | 184 | 184 |
최대 두께 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
최소 두께 | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
내경 | mm | 30 | 20 | 19 |
중량B) | kg | 4.4–5.5 | 4.4–5.5 | 4.4–5.5 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
최대 출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
배터리 ProCORE18V 8.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
사용하는 배터리에 따라 상이
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.