Technische gegevens
Cirkelzaag | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | GKS 18V-70 L | |
---|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 FB9 00. | 3 601 FB9 04. | 3 601 FB9 0B. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | min–1 | 5000 | 5000 | 5000 |
Max. zaagdiepte | ||||
| mm | 70 | 70 | 70 |
| mm | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| mm | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
Blokkering van uitgaande as | ● | ● | ● | |
Afmetingen voetplaat | mm | 179,5 x 314,2 | 179,5 x 314,2 | 179,5 x 314,2 |
Max. zaagbladdiameter | mm | 190 | 190 | 190 |
Min. zaagbladdiameter | mm | 184 | 184 | 184 |
Max. zaagbladdikte | mm | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Min. zaagbladdikte | mm | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Asgat | mm | 30 | 20 | 19 |
GewichtB) | kg | 4,4–5,5 | 4,4–5,5 | 4,4–5,5 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 18V... | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | ProCORE18V... | ProCORE18V... | ProCORE18V... | |
Aanbevolen oplaadapparaten | GAL 18... | GAL 18... | GAL 18... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 8.0Ah.
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.