Tekniska data
Sticksåg | GST 680 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 EB4 0.. | |
Nominell ingångseffekt | W | 500 |
Antal slag vid tomgång n₀ | lyft/min | 800–3100 |
Slag | mm | 20 |
Max. sågdjup | ||
| mm | 68 |
| mm | 10 |
| mm | 3 |
Skärvinkel (vänster/höger) max. | ° | 45 |
ViktA) | kg | 2,0 |
Skyddsklass |
|
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.